Чемпионат Австрии по футболу 1988/1989

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Австрии по футболу 1988/1989
Bundesliga 1988/1989
Время проведения 22 июля 19889 июня 1989
Число участников 12
Призовые места
Победитель Сваровски-Тироль (1-й раз)
Второе место Адмира Ваккер
Третье место Аустрия Вена
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Австрии Петер Пакульт (Сваровски-Тироль) (26 мячей)

Австрийская Бундеслига 1988/1989 (нем. Bundesliga 1988/1989) — 78-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 22 июля 1988 года и закончился 9 июня 1989 года.

Клубы-участники

[править | править код]
Клуб Город
Сваровски-Тироль Инсбрук
Адмира Мёдлинг
Аустрия Вена Вена
Рапид Вена
Фёрст Виенна Вена
Винер Шпорт-Клуб Вена
Грацер АК Грац
ВСЕ Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен
Штурм Грац
Форвертс Штайр
ЛАСК Линц
Аустрия Клагенфурт

Осенний сезон

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Сваровски-Тироль 22 15 3 4 50  25 +25 33 Чемпионский плей-офф
2 Адмира Ваккер 22 13 5 4 45  27 +18 31
3 Аустрия Вена 22 12 6 4 54  26 +28 30
4 ВСЕ Санкт-Пёльтен 22 10 5 7 34  34 0 25
5 Рапид Вена 22 10 4 8 35  26 +9 24
6 Фёрст Виенна 22 6 10 6 31  34 −3 22
7 Грацер АК 22 7 8 7 27  37 −10 22
8 Винер Шпорт-Клуб 22 8 4 10 40  43 −3 20
9 Форвертс Штайр 22 5 8 9 21  31 −10 18 Переходный плей-офф
10 Аустрия Клагенфурт 22 5 6 11 29  47 −18 16
11 Штурм 22 3 6 13 21  35 −14 12
12 Линцер АСК 22 3 5 14 21  43 −22 11

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Сваровски-Тироль 2:0 3:1 4:2 3:1 2:0 0:0 1:3 3:0 5:1 1:0 4:0
2. Адмира Ваккер 3:4 2:1 2:1 3:1 1:1 1:1 2:1 1:0 4:1 2:1 3:1
3. Аустрия Вена 2:2 4:2 0:0 1:0 2:1 6:0 4:0 3:1 3:0 3:1 3:1
4. ВСЕ Санкт-Пёльтен 1:3 1:4 1:1 1:0 6:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1
5. Рапид Вена 1:0 1:2 0:3 4:0 0:1 4:0 1:1 1:0 3:1 1:0 3:1
6. Фёрст Виенна 5:1 0:0 3:3 0:2 2:2 2:4 1:2 3:2 2:0 3:2 2:1
7. Грацер АК 0:3 1:1 3:3 1:1 3:1 0:0 3:2 3:1 3:4 0:4 2:0
8. Винер Шпорт-Клуб 4:0 0:2 2:6 2:4 0:3 0:0 0:0 3:2 3:0 1:2 4:2
9. Форвертс Штайр 0:5 0:0 2:1 2:0 2:2 0:0 0:0 1:1 2:0 0:0 1:0
10. Аустрия Клагенфурт 0:1 4:3 0:3 4:1 1:4 2:2 3:1 4:1 2:2 0:0 0:2
11. Штурм 0:2 1:5 2:1 2:3 0:0 1:1 0:1 2:5 0:0 0:0 2:3
12. Линцер АСК 1:1 0:2 0:0 1:2 1:2 1:1 0:1 1:4 1:3 1:1 2:1

Весенний сезон

[править | править код]

Чемпионский плей-офф

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Сваровски-Тироль 36 24 7 5 78  38 +40 39 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1989/90
2 Адмира Ваккер 36 20 8 8 78  52 +26 33 Первый раунд Кубка кубков 1989/90
3 Аустрия Вена 36 18 10 8 76  44 +32 31 Первый раунд Кубка УЕФА 1989/90
4 Рапид Вена 36 17 7 12 67  40 +27 28
5 Фёрст Виенна 36 12 13 11 59  59 0 26
6 Винер Шпорт-Клуб 36 13 6 17 60  70 −10 22
7 Грацер АК 36 11 9 16 37  64 −27 20
8 ВСЕ Санкт-Пёльтен 36 10 9 17 44  68 −24 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сваровски-Тироль 2:2 2:0 1:3 1:1 2:1 4:1 3:2
2. Адмира Ваккер 0:1 4:1 3:2 0:2 3:1 5:0 7:3
3. Аустрия Вена 1:1 1:1 2:1 2:1 2:0 5:0 2:0
4. Рапид Вена 2:3 1:2 0:0 5:1 1:1 3:0 4:0
5. Фёрст Виенна 0:4 3:1 3:2 0:5 5:0 3:0 5:0
6. Винер Шпорт-Клуб 0:3 6:2 3:1 0:3 2:2 2:1 2:0
7. Грацер АК 0:1 1:2 1:2 0:0 1:0 2:0 2:0
8. ВСЕ Санкт-Пёльтен 0:0 1:1 1:1 1:2 2:2 0:2 0:1

Переходный плей-офф

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Штурм 14 9 3 2 32  13 +19 21 Места в Бундеслиге 1989/90
2 Форвертс Штайр 14 7 5 2 26  17 +9 19
3 Аустрия Зальцбург 14 8 1 5 18  20 −2 17
4 Кремсер СК 14 7 2 5 24  17 +7 16
5 Линцер АСК 14 6 2 6 22  20 +2 14 Места в Первой лиге 1989/90
6 Аустрия Клагенфурт 14 5 3 6 21  24 −3 13
7 Флавия-Сольва 14 3 3 8 9  25 −16 9
8 Куфштайн 14 1 1 12 12  28 −16 3

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Австрии Петер Пакульт Сваровски-Тироль 26
2 Флаг Австрии Вальтер Кналлер[англ.] Адмира Ваккер 25
3 Флаг Аргентины Хосе Альберто Пекудани[англ.] Аустрия Вена 23
4 Флаг Австрии Кристиан Кеглевиц Винер Шпорт-Клуб 22
5 Флаг Югославии (1945—1991) Златко Кранчар Рапид Вена 17
Флаг Германии Фред Шауб[англ.] Адмира Ваккер
7 Флаг Австрии Андреас Огрис Аустрия Вена 14
8 Флаг Австрии Герхард Родакс Адмира Ваккер 13
Австрия Кристоф Вестерталер[англ.] Сваровски-Тироль
10 Йоханнес Абфальтерер Винер Шпорт-Клуб 11
Флаг Австрии Хаймо Пфайфенбергер Рапид Вена